38.54%
Capaian Fisik
73.39%
Serapan Dana
55.97%
Capaian Kerja
25.47%
Capaian Kinerja
5 Opd Capaian Kerja Terbaik
# | Name | Update | Kerja |
---|---|---|---|
1 | Kecamatan Siberut Barat | 2019-01-16 08:43:13 | 99.23 |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2019-01-13 18:31:44 | 96.22 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2020-06-08 12:24:19 | 96.04 |
4 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2019-01-22 16:05:39 | 92.53 |
5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 2019-10-22 20:45:20 | 92.51 |
5 Opd Capaian Kinerja Terbaik
# | Name | Update | Kinerja |
---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sipora Selatan | 2019-01-12 11:51:34 | 311.14 |
2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2020-06-08 12:34:21 | 236.50 |
3 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2019-01-13 15:47:21 | 203.57 |
4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2019-01-14 14:59:00 | 177.67 |
5 | Dinas Perhubungan | 2020-05-29 11:57:14 | 141.61 |
5 Opd Capaian Kerja Terendah
# | Name | Update | Kerja |
---|---|---|---|
1 | Kecamatan Siberut Barat Daya | - | 0.00 |
2 | Inspektorat | - | 0.00 |
3 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | |
4 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | |
5 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | - |
5 Opd Capaian Kinerja Terendah
# | Name | Update | Kinerja |
---|---|---|---|
1 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | |
2 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | |
3 | Kecamatan Siberut Selatan | - | |
4 | Kecamatan Siberut Barat Daya | - | |
5 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | - |